[PL] History of IKE and IKZE account providers in Poland
Wstep
KNF co pół roku (w czerwcu i grudniu) od roku 2017 publikuje zestawienia dostawców kont IKE i IKZE w Polsce. Przejrzałem wszystkie zestawienia dostawców aż do czerwca 2024 (za grudzień 2024 będzie opublikowane pod koniec miesiąca) i zebrałem je do jednego arkusza, by zobaczyć jak wygląda ciągłość dostaw kont, czy firmy prowadzące IKE nie upadają oraz, przede wszystkim, by mieć pewność że przy wyborze konta IKE dla siebie będę mieć pewność że znam wszystkich możliwych dostawców. Zrobiłem podsumowanie jacy byli dostawcy historycznie, jacy są nowi i jacy zachowali ciągłość oferowania kont IKE i IKZE od 2017 aż do teraz.
Arkusz kalkulacyjny z kompletem zebranych przeze mnie informacji znajduje się tutaj: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioZCI9tI8F1MMqj_RPWosfEK7eaSua-rAKTSxfzU_d0/edit?usp=sharing
Kto może prowadzić konto IKE?
Według ustawy, konta IKE i IKZE mogą być prowadzone przez:
- fundusz inwestycyjny otwarty
- dom maklerski
- bank krajowy
- zakład ubezpieczeń na życie*
- dobrowolny fundusz emerytalny utworzony przez powszechne towarzystwo emerytalne
Podmioty prowadzące działalność maklerską
Dostawca (nazwa jak na 2024r.) | Konto IKE od (pierwsze zestawienie KNF) | Konto IKE do (ostatnie zestawienie KNF) | Konto IKZE od | Konto IKZE do | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|
Biuro Maklerskie mBank S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Dom Maklerski BDM S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Dom Maklerski BOŚ S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Santander Biuro Maklerskie | czerwiec 17 | czerwiec 24 | wcześniej Dom Maklerski BZ WBK | ||
Dom Maklerski Noble Securities S.A. | grudzień 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie | czerwiec 17 | czerwiec 24 | grudzień 23 | ||
Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. | grudzień 22 | czerwiec 24 | grudzień 22 | ||
MICHAEL/STRÖM Dom Maklerski S.A. | grudzień 23 | czerwiec 24 | grudzień 23 | ||
XTB S.A. | konto IKE zaoferowane w październiku 24, nie objęte zestawieniami KNF | ||||
Dom Maklerski Banku BPS S.A. | czerwiec 17 | grudzień 23 | czerwiec 17 | grudzień 23 | w grudniu 2023 już w likwidacji, w 2024 nie funkcjonuje |
Millenium Dom Maklerski S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 |
Banki
Dostawca (nazwa jak na 2024r.) | Konto IKE od (pierwsze zestawienie KNF) | Konto IKE do (ostatnie zestawienie KNF) | Konto IKZE od | Konto IKZE do | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|
ING Bank Śląski S.A. | ? | czerwiec 24? | czerwiec 17 | czerwiec 24 | konto IKE ING Banku nie widnieje w wykazie KNF, ale można tam założyć konto. W regulaminie konta widać, że IKE ING jest prowadzone przez Goldman Sachs TFI! |
Alior Bank S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | IKZE jest prowadzone przez Alior TFI, a nie przez Alior Bank S.A. | ||
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
Bank Millennium S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
Bank Nowy BFG S.A. | czerwiec 19 | czerwiec 24 | wcześniej: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku | ||
Bank Pekao S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | (przejęcie Idea Bank S.A. od 3.01.2021 r.) (to samo co Bank Polska Kasa Opieki S.A.) | ||
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
Bank Spółdzielczy w Brodnicy | grudzień 17 | czerwiec 24 | |||
mBank S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
VeloBank SA | czerwiec 22 | grudzień 22 | prowadzenie kont po restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. | ||
Krakowski Bank Spółdzielczy | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
PKO Bank Polski S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
SGB-BANK S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
Banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Banki spółdzielcze zrzeszone w SGB Bank S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Bank spółdzielczy w Będzinie | czerwiec 19 | czerwiec 20 | jak na 2024, jest częścią BPS SA ( https://www.bankbps.pl/images/Dokumenty/RaportBS_20240701_306BS.xlsx ) | ||
Bank spółdzielczy w Nidzicy | czerwiec 19 | czerwiec 20 | jak na 2024, jest częścią BPS SA ( https://www.bankbps.pl/images/Dokumenty/RaportBS_20240701_306BS.xlsx ) |
Fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Dostawca (nazwa jak na 2024r.) | Konto IKE od (pierwsze zestawienie KNF) | Konto IKE do (ostatnie zestawienie KNF) | Konto IKZE od | Konto IKZE do | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 23 | czerwiec 24 | do 22 kwietnia 2023 r. NN Investment Partners TFI S.A. |
CASPAR TFI S.A. | grudzień 22 | czerwiec 24 | grudzień 22 | czerwiec 24 | |
Esaliens TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | do 12.06.2017 r. Legg Mason TFI S.A.; przejęcie ALTUS TFI S.A. |
Investors TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | grudzień 22 | czerwiec 24 | |
Millennium TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | |||
PKO TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | w grudniu 17 przejmuje KBC TFI S.A. ( https://www.pkotfi.pl/aktualnosci/kbc-tfi-przejete-przez-grupe-pko-banku-polskiego/ ) |
Pekao TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | do 14.02.2018 r. Pioneer Pekao TFI S.A. |
TFI PZU SA | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 18 | czerwiec 24 | |
BNP Paribas TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | do 19.05.2019 r. TFI BGŻ BNP Paribas S.A. |
Generali Investments TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | wcześniej IKE prowadzone przez MetLife TFI S.A.; w 2018 przejęcie Union Investment TFI S.A.; w kwietniu 22 NN przejmuje MetLlife. we wrzesniu 22 NN sprzedało TFI do Generali ( https://media.nn.pl/205926-grupa-nn-podjela-decyzje-o-sprzedazy-emerytalnego-biznesu-bylego-metlife-w-polsce-firmie-generali ) |
TFI Allianz Polska S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Skarbiec TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Rockbridge TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | do 12.09.2017 r. BPH TFI S.A.; dane łącznie z przejętymi z Nationale-Nederlanden TFI - d. MetLife TFI S.A |
Santander TFI S.A. | czerwiec 23 | czerwiec 24 | grudzień 23 | czerwiec 24 | do 6.09.2018 BZ WBK TFI S.A. |
BPS TFI S.A. | grudzień 17 | czerwiec 24 | grudzień 17 | czerwiec 24 | |
AgioFunds TFI S.A. | grudzień 17 | czerwiec 24 | grudzień 17 | czerwiec 24 | |
Alior TFI S.A. | grudzień 18 | czerwiec 24 | grudzień 18 | czerwiec 24 | |
UNIQA TFI S.A. | grudzień 18 | czerwiec 24 | grudzień 17 | czerwiec 24 | wcześniej AXA |
IPOPEMA TFI S.A. | grudzień 18 | czerwiec 24 | czerwiec 20 | czerwiec 24 | |
VIG / C-QUADRAT TFI S.A. | grudzień 21 | czerwiec 24 | grudzień 21 | czerwiec 24 | |
Superfund TFI S.A. | grudzień 21 | czerwiec 24 | grudzień 17 | czerwiec 24 | |
TFI Energia S.A. | czerwiec 20 | czerwiec 24 | grudzień 19 | grudzień 22 | |
TFI Agro S.A. | grudzień 19 | grudzień 23 | grudzień 19 | czerwiec 24? | Fundusz inwestycyjny otwarty Agro upadł! Nastąpiła likwidacja https://www.tfiagro.pl/fio |
Noble Funds TFI S.A. | czerwiec 17 | grudzień 21 | do 31.05.2017 r. Open Finance TFI S.A | ||
Investors TFI S.A. | grudzień 22 | czerwiec 24 |
Zakłady ubezpieczeń na życie
Dostawca (nazwa jak na 2024r.) | Konto IKE od (pierwsze zestawienie KNF) | Konto IKE do (ostatnie zestawienie KNF) | Konto IKZE od | Konto IKZE do | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|
AEGON TUnŻ S.A. | grudzień 17 | czerwiec 24 | grudzień 17 | czerwiec 24 | |
CA ŻYCIE TU S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | grudzień 20 | czerwiec 24 | |
Generali Życie TU S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
PKO Życie TU S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
PZU Życie SA | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
SALTUS TU ŻYCIE S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | dawniej TU SKOK ŻYCIE S.A. | ||
TU Allianz Życie Polska S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | od 1.07.2022 r. przejęcie AVIVA TUnŻ S.A. |
VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
UNIQA TU na Życie S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | w dniu 9 kwietnia 2021 r. nastąpiło połączenie AXA Życie TU S.A. i UNIQA TU na ŻYCIE S.A. |
TUnŻ “WARTA” S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
STUnŻ Ergo Hestia S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
UNUM ŻYCIE TUiR S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | dawniej Pramerica Życie TUiR S.A. |
Dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne
Dostawca (nazwa jak na 2024r.) | Konto IKE od (pierwsze zestawienie KNF) | Konto IKE do (ostatnie zestawienie KNF) | Konto IKZE od | Konto IKZE do | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|
Generali PTE S.A. | grudzień 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | w lipcu 2023, Generali przejęło NNLife PTE (dawniej: MetLife PTE); https://media.generali.pl/informacje-prasowe/817210/generali-zakonczylo-proces-zwiazany-z-przejeciem-emerytalnego-biznesu-nnlife-pte-dawniej-metlife-pte |
Nationale-Nederlanden PTE S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
PKO BP BANKOWY PTE S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Pocztylion-Arka PTE S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |||
PTE Allianz Polska S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
PTE PZU SA | czerwiec 24 | czerwiec 24 | czerwiec 17 | czerwiec 24 | |
Pekao PTE S.A. | czerwiec 17 | grudzień 17 | do 15.01.2018 r. Pekao Pioneer PTE S.A.; w Pekao TFI S.A. dalej mozna zalozyc IKZE, mimo że Pekao PTE S.A. widnieje w wykazie tylko do grudnia 17 | ||
MetLife PTE S.A. | czerwiec 17 | czerwiec 23 | czerwiec 17 | czerwiec 23 |
Komentarz
Zestawienie zostało stworzone na podstawie zestawień KNF, które można wyszukać tutaj: link .
* Komentarz do definicji zakładu ubezpieczeń: w ustawie o IKE i IKZE mamy definicję: zakład ubezpieczeń – zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825, 1723, 1843 i 1941);
Po zajrzeniu do ustawy o ubezpieczeniach (link), na samym końcu mamy podział, w którym widnieje: Dział I, grupa 3: Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym